Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
1120192
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | U11-G2 | 36 - 22 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 2 | 30 - 28 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-04-29 13:45:00 29 avril 2023 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 3 | 17 - 55 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-02-25 14:30:00 25 févr. 2023 | U11-G2 | 47 - 21 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 3 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2022-10-01 13:00:00 01 oct. 2022 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 3 | 18 - 50 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|