Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE LALANNE
Divers
Numéro de rencontre
2007
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 21:00:00 13 mai 2023 | SF1 | 56 - 57 | EST BEARN 1 | Champ. PRE REGION |
2023-05-06 21:00:00 06 mai 2023 | EST BEARN 1 | 57 - 48 | SF1 | Champ. PRE REGION |
2023-01-29 13:00:00 29 janv. 2023 | EST BEARN BASKET AMI | 37 - 48 | SF1 | Champ. PRE REGION |
2022-10-01 21:00:00 01 oct. 2022 | SF1 | 77 - 63 | EST BEARN BASKET AMI | Champ. PRE REGION |
Résumé du match SF1.. Après un début de match équilibré, notre équipe a pris rapidement le score jusqu'à 30 points d'avance.. un petit relâchement fin de 3e quart temps a permis à est bėarn de revenir à moins de 20 points avec des tirs a longue distance ... malgré un public un peu tendu nos filles ont bien géré la fin du match en finissant à + 14.... bravo a elles!!!
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Camille SALLE | #5 | 10 | 0 | 2 | 3 | Gouter0 | ||||
Charlotte BLONDEAU | #6 | 13 | 1 | 4 | 2 | Gouter0 | ||||
Belma OZTURK | #7 | 13 | 0 | 5 | 2 | Gouter0 | ||||
Ambre LANGLA | #9 | 11 | 2 | 1 | 1 | Gouter0 | ||||
Morane PERQUIS | #11 | 17 | 0 | 5 | 4 | Gouter0 | ||||
Morgane CLEN | #12 | 5 | 0 | 5 | 3 | Gouter0 | ||||
Maeva CABANERO | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | Gouter0 | ||||
Mélanie SOMON | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | Gouter0 | ||||
Céline TEISSEYRE | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | Gouter0 | ||||
Staff | ||||||||||
Thierry LANGLA | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 77 | 3 | 22 | 20 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|