Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE LALANNE
Divers
Numéro de rencontre
2023
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 14:00:00 dim. 05 mars 2023 |
ENTENTE ALJ SARRAILH - JURANÇON - ALJS
|
46 - 65 |
SF1
SF1
|
Champ.
PRE REGION
|
| 2022-11-13 16:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
SF1
|
77 - 38 |
ENTENTE ALJ SARRAILH - JURANÇON - ALJS
ENTENTE ALJ SARRAILH - JURANÇON - ALJS
|
Champ.
PRE REGION
|
Victoire des seniors filles 1 contre Jurançon-Sarrailh. 77 a 38.. match sérieux en défense et idem en attaque.. toutes les filles sont investies sur 40 minutes.. bravo a elles...
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-118 | #5 | 14 | 0 | 4 | 3 | Gouter0 | |||
|
Charlotte BLONDEAU | #6 | 7 | 0 | 3 | 3 | Gouter0 | |||
|
Belma OZTURK | #7 | 9 | 1 | 0 | 1 | Gouter0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-119 | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | Gouter0 | |||
|
Ambre LANGLA | #9 | 9 | 3 | 0 | 3 | Gouter0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #11 | 19 | 2 | 1 | 2 | Gouter0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-117 | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | Gouter0 | |||
|
Maeva CABANERO | #14 | 5 | 0 | 3 | 1 | Gouter0 | |||
|
Mélanie SOMON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | |||
|
Céline TEISSEYRE | #16 | 7 | 0 | 1 | 2 | Gouter0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Thierry LANGLA | |||||||||
|
Baptiste LOPEZ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 77 | 7 | 12 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|
||||||
Valérie
D.
Dirigeant
Agathe
A.
SF1
Yohan
H.
U18G2
Noelie
A.
Dirigeant
Anais
M.
U15F2