Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Municipal Jurançon
Divers
Numéro de rencontre
2068
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 14:00:00 dim. 05 mars 2023 |
ENTENTE ALJ SARRAILH - JURANÇON - ALJS
|
46 - 65 |
SF1
SF1
|
Champ.
PRE REGION
|
| 2022-11-13 16:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
SF1
|
77 - 38 |
ENTENTE ALJ SARRAILH - JURANÇON - ALJS
ENTENTE ALJ SARRAILH - JURANÇON - ALJS
|
Champ.
PRE REGION
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-118 | #5 | 12 | 0 | 2 | 2 | Gouter0 | |||
|
Charlotte BLONDEAU | #6 | 9 | 0 | 1 | 0 | Gouter0 | |||
|
Belma OZTURK | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | Gouter0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-119 | #8 | 9 | 1 | 0 | 2 | Gouter0 | |||
|
Ambre LANGLA | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | Gouter0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #11 | 12 | 0 | 4 | 3 | Gouter0 | |||
|
Mélanie SOMON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-186 | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | |||
|
Céline TEISSEYRE | #16 | 12 | 0 | 4 | 1 | Gouter0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Thierry LANGLA | |||||||||
|
Baptiste LOPEZ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 65 | 1 | 12 | 9 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|
||||||
Valérie
D.
Dirigeant
Agathe
A.
SF1
Yohan
H.
U18G2
Noelie
A.
Dirigeant
Anais
M.
U15F2