Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
1320086
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15G1 | 53 - 60 | LONS BASKET - 2 | Champ. Brassage Département |
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | LONS BASKET - 2 | 60 - 58 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U15G1 | 77 - 66 | LONS BASKET - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | LONS BASKET - 2 | 61 - 79 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2022-10-15 17:30:00 15 oct. 2022 | LONS BASKET - 2 | 50 - 49 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2022-09-17 15:45:00 17 sept. 2022 | U15G1 | 103 - 51 | LONS BASKET | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.