Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
2390019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2025 | ARTIX LABASTIDE-CEZERACQ BASKET - 1 | 73 - 56 | U15F1-LONS-2 | Champ. Pré Championnat |
2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 | U15F1-LONS-2 | 38 - 54 | ARTIX LABASTIDE-CEZERACQ BASKET - 1 | Champ. Pré Championnat |
2023-12-09 17:00:00 sam. 09 déc. 2023 | ENTENTE ALCB /MBBL | 40 - 71 | U15F | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|