Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
13H00
Lieu
C.SP
Divers
Numéro de rencontre
1210111
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:00:00 12 oct. 2024 | U13-G1 | 96 - 19 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 | Champ. Brassage Département |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | IDRON SPORTS VILLAGE | 76 - 43 | U13-G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U13-G1 | 30 - 54 | IDRON SPORTS VILLAGE | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2022-12-10 13:00:00 10 déc. 2022 | IDRON SPORTS VILLAGE - 1 | 87 - 32 | U13-G | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|