Date
Lieu
Divers
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 15 sept. 2024 | U18G1 | 91 - 69 | EST BEARN BASKET AMI - 1 | Champ. Pré Ligue |
2024-06-02 14:15:00 02 juin 2024 | Finale | 87 - 56 | U18G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U18G1 | 77 - 74 | EST BEARN BASKET AMI - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | EST BEARN BASKET AMI - 1 | 62 - 57 | U18G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-04-29 19:00:00 29 avril 2023 | EST BEARN BASKET AMI - 2 | 41 - 72 | U17G1 | Champ. Départementale 2 (D2) |
2023-02-25 17:30:00 25 févr. 2023 | U17G1 | 83 - 20 | EST BEARN BASKET AMI - 2 | Champ. Départementale 2 (D2) |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | EST BEARN BASKET AMI - 1 | 128 - 27 | U17G1 | Champ. Départementale 2 (D2) |
2022-10-22 15:00:00 22 oct. 2022 | U17G1 | 61 - 83 | Est Béarn | Champ. Départementale 2 (D2) |
Défaite des U18G1 à Est BEARN 62 à 57.
Un premier match de D1 compliqué pour nos joueurs, en manque de rythme individuel et collectif.
Est Béarn est une belle équipe avec de bons shooteurs et surtout habituée à jouer en pressing individuel.
Ils sortent de pré ligue et ont perdu le match d’accession en R2.
Un match accroché mais leur victoire est méritée.
Peu de leaders au rendez-vous pour ce match, pas d’absences non plus, mais un niveau moyen ne sera pas suffisant pour exister en D1.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|