Date
Lieu
Divers
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15G1 | 53 - 60 | LONS BASKET - 2 | Champ. Brassage Département |
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | LONS BASKET - 2 | 60 - 58 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U15G1 | 77 - 66 | LONS BASKET - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | LONS BASKET - 2 | 61 - 79 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2022-10-15 17:30:00 15 oct. 2022 | LONS BASKET - 2 | 50 - 49 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2022-09-17 15:45:00 17 sept. 2022 | U15G1 | 103 - 51 | LONS BASKET | Amical |
Match contre Lons à l’extérieur
Défaite 60-58
Une première mi-temps de qualité ou les garçons montrent de l’agressivité et du collectif, en attaque comme défense c’est l’une des meilleures entame qu’on est faite depuis notre défaite contre Lescar
Nous sommes à plus 11, à la mi-temps
Et on vient maintenant l’autre mi-temps
On entame le troisième, avec un sanglant sept à zéro
On retombe dans nos travers on court après le score et la communication est rompu entre les joueurs
Nous n’avions déjà plus rien à jouer. Maintenant nous allons essayer de finir les saisons correctement sans blesser.
C’était équipe a un gros potentiel individuel et collectif. Néanmoins nous manquons cruellement d’esprit d’équipe.
Il nous reste deux matchs Idron et Urcuit.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|