Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE BELTRAME Avenue Du Chateau D Este 64000 PAU
Divers
Numéro de rencontre
1310092
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U15G1 | 64 - 65 | LESCAR Basket - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | LESCAR Basket - 1 | 84 - 71 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-05-14 14:00:00 14 mai 2023 | U15G1 | 77 - 63 | LESCAR BASKET | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|