Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE BELTRAME Avenue Du Chateau D Este 64000 PAU
Divers
Numéro de rencontre
2430059
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 16:30:00 04 mai 2024 | U15G2 | 101 - 19 | HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2024-03-09 11:30:00 09 mars 2024 | HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN - 2 | 22 - 107 | U15G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2023-11-11 14:45:00 11 nov. 2023 | U15G2 | 32 - 72 | HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|