Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE BELTRAME Avenue Du Chateau D Este 64000 PAU
Divers
Numéro de rencontre
2430024
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | LESCAR Basket - 1 | 186 - 19 | U15G2 | Champ. Brassage Département |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | LESCAR Basket - 2 | 49 - 93 | U15G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15G2 | 75 - 74 | LESCAR Basket - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2023-11-25 11:00:00 25 nov. 2023 | U15G2 | 61 - 73 | LESCAR Basket - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2023-09-23 12:00:00 23 sept. 2023 | LESCAR Basket - 2 | 51 - 54 | U15G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | LESCAR Basket | 94 - 33 | U15G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|