Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE LALANNE
Divers
Numéro de rencontre
2234
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Stéphanie MERIDA | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | ||||
Anaïs LOPEZ | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | Gouter0 | ||||
Camille GALAN | #8 | 6 | 2 | 0 | 0 | Gouter0 | ||||
Julie CARRILLO | #9 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gouter0 | ||||
Marine MARTELLI | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | Gouter0 | ||||
Céline TEISSEYRE | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | Gouter0 | ||||
Candice ROUGE | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | Gouter0 | ||||
Julie FERNANDEZ | #13 | 9 | 0 | 1 | 3 | Gouter0 | ||||
Maeva CABANERO | #14 | 16 | 0 | 4 | 1 | Gouter0 | ||||
Staff | ||||||||||
Noelie ARANDA | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 47 | 2 | 8 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|