Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
1120138
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 10:00:00 23 mars 2024 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 | 49 - 45 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2024-01-13 16:30:00 13 janv. 2024 | U11-G2 | 25 - 44 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-10-07 11:00:00 07 oct. 2023 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 | 46 - 24 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|