Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE SP. J.R.BELLOCQ
Divers
Numéro de rencontre
1630175
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:00:00 05 mai 2024 | LONS BASKET - 4 | 79 - 48 | SG2 | Champ. Départementale 3 |
2024-03-09 19:00:00 09 mars 2024 | SG2 | 77 - 56 | LONS BASKET - 4 | Champ. Départementale 3 |
2024-01-06 20:30:00 06 janv. 2024 | SG2 | 57 - 60 | LONS BASKET 4 | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|