Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE LALANNE
Divers
Numéro de rencontre
2210
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | ENTENTE POMPS MORLANNE | 65 - 41 | SF2 | Champ. Départementale 3 |
2023-11-04 20:30:00 04 nov. 2023 | SF2 | 39 - 67 | ENTENTE POMPS MORLANNE | Champ. Départementale 3 |
2023-01-08 15:00:00 08 janv. 2023 | ENTENTE POMPS MORLANNE | 51 - 58 | SF2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 Brassage |
2022-10-01 19:00:00 01 oct. 2022 | SF2 | 35 - 66 | ENTENTE POMPS MORLANNE | Champ. DEPARTEMENTALE 2 Brassage |
Résumé pour les SF2 une bonne défense en zone des adversaires bloque nos attaques et ne nous permet pas de scorer. En fin de rencontre on change notre système de défense qui les bloque plus à travailler pour la suite.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Perrine LACOMME | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | ||||
Lise DOUSSAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gouter0 | ||||
Kadira BETMALLE | #7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Gouter0 | ||||
Camille GALAN | #8 | 6 | 1 | 1 | 3 | Gouter0 | ||||
Julie CARRILLO | #9 | 8 | 2 | 0 | 2 | Gouter0 | ||||
Marine MARTELLI | #10 | 1 | 0 | 1 | 4 | Gouter0 | ||||
Clara MIALHE | #11 | 6 | 1 | 1 | 2 | Gouter0 | ||||
Maeva CABANERO | #14 | 8 | 0 | 4 | 4 | Gouter0 | ||||
Noelie ARANDA | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | ||||
Staff | ||||||||||
Christophe MIALHE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 33 | 4 | 9 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|