Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
22100120
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 13:00:00 27 avril 2024 | U13-F | 43 - 38 | SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX - 2 | 48 - 46 | U13-F | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX - 1 | 32 - 42 | U13-F | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|