Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle des sports, Mazères
Divers
Numéro de rencontre
1680013
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket - 1 | 71 - 62 | SG2 | Champ. Départementale 3 |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | SG2 | 71 - 84 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket - 1 | Champ. Départementale 3 |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON BASKET | 56 - 71 | SG2 | Coupe |
2023-04-02 17:00:00 02 avril 2023 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket - 1 | 48 - 61 | SG2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 |
2023-02-05 15:00:00 05 févr. 2023 | SG2 | 80 - 51 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | SG2 | 51 - 48 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket | Champ. DEPARTEMENTALE 3 |
2022-10-01 20:30:00 01 oct. 2022 | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket | 54 - 39 | SG2 | Champ. DEPARTEMENTALE 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|