Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
09H30
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
1120084
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 09:30:00 11 nov. 2023 | U11-G1 | 42 - 36 | AVENIR DE BIZANOS - 1 | Champ. Départementale 2 (D2) |
2023-04-29 16:15:00 29 avril 2023 | U11-G1 | 57 - 27 | AVENIR DE BIZANOS | Champ. Départementale 2 |
2023-02-25 13:00:00 25 févr. 2023 | AVENIR DE BIZANOS | 05 - 83 | U11-G1 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|