Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
ASPTT 29 Avenue De Lons 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
1310037
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U15G1 | 72 - 73 | HENDAYE Basket Ball - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-04-01 12:30:00 01 avril 2023 | HENDAYE Basket Ball - 1 | 53 - 66 | U15G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-02-04 16:30:00 04 févr. 2023 | U15G1 | 95 - 52 | HENDAYE Basket Ball - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|