Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
14H45
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
2320082
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 15:00:00 27 avril 2024 | U15F | 49 - 53 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | 42 - 38 | U15F | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
2023-11-18 14:45:00 18 nov. 2023 | U15F | 19 - 48 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | Champ. DEPARTEMENTALE 3 (D3) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|