Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
11H15
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
2110017
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | U11-F | 18 - 66 | EST BEARN BASKET AMI | Champ. Brassage Département |
2024-03-09 09:30:00 09 mars 2024 | U11-F | 08 - 32 | EST BEARN BASKET AMI | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-11-11 11:15:00 11 nov. 2023 | U11-F | 38 - 40 | EST BEARN BASKET AMI | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U11-F | 32 - 26 | EST BEARN BASKET AMI | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|