Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE ROGER TETIN Avenue De La Resistance 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
12100023
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 3 | 46 - 73 | U13-G1 | Champ. Brassage Département |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U13-G1 | 10 - 87 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | 81 - 31 | U13-G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2023-06-03 13:15:00 03 juin 2023 | EBPLOPNE 2 | 59 - 57 | U13-G | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|