Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
15H00
Lieu
COMPL OMNI LA NEGRESSE
Divers
Numéro de rencontre
1620063
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | JA BIARRITZ BASKET - 2 | 65 - 62 | SG1 | Champ. Départementale 2 |
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | JA BIARRITZ BASKET - 2 | 63 - 52 | SG1 | Champ. Départementale 2 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | SG1 | 52 - 40 | JA BIARRITZ BASKET - 2 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|