Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
GYM MUN
Divers
Numéro de rencontre
1029
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | UNION JURANCONNAISE - 2 | 65 - 56 | SG1 | Champ. Départementale 2 |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | SG1 | 43 - 53 | UNION JURANCONNAISE - 2 | Champ. Départementale 2 |
2023-03-12 16:00:00 12 mars 2023 | SG1 | 63 - 32 | UNION JURANCONNAISE - 2 | Champ. PRE REGION |
2022-11-20 13:00:00 20 nov. 2022 | UNION JURANCONNAISE - 2 | 52 - 72 | SG1 | Champ. PRE REGION |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BERNERT Adrian | #5 | 13 | 0 | 3 | 1 | Gouter0 | ||||
GOURGUES Florian | #6 | 19 | 0 | 1 | 1 | Gouter0 | ||||
RUSSO Enzo | #8 | 9 | 1 | 0 | 0 | Gouter0 | ||||
DEVAUX Benoit | #9 | 7 | 0 | 1 | 3 | Gouter0 | ||||
BARROS Florian | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | Gouter0 | ||||
DARGENT Thomas | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | Gouter0 | ||||
DARGENT Jean-Philippe | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gouter0 | ||||
DARGENT Anthony | #13 | 6 | 0 | 2 | 3 | Gouter0 | ||||
CAZAUBON Florent | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gouter0 | ||||
Staff | ||||||||||
DARGENT Jean-Philippe | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 72 | 1 | 9 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|