Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
17H30
Lieu
ASPTT 29 Avenue De Lons 64140 BILLERE
Divers
Numéro de rencontre
1420032
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 10:30:00 04 juin 2023 | Saint Jean de Luz | 54 - 53 | U17G1 | Champ. Départementale 2 (D2) |
2023-03-04 17:30:00 04 mars 2023 | U17G1 | 46 - 54 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | Champ. Départementale 2 (D2) |
2023-01-07 10:00:00 07 janv. 2023 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | 54 - 49 | U17G1 | Champ. Départementale 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|