Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE LALANNE
Divers
Numéro de rencontre
1420010
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | IDRON SPORTS VILLAGE - 1 | 75 - 46 | U18G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 | 106 - 33 | U17G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-01-15 10:30:00 15 janv. 2023 | U17G2 | 31 - 79 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|