Date
Lieu
Divers
Résumé match SG1
Défaite des Séniors 1 à domicile 48-84 contre Pau BC.
Nos adversaires font partis des favoris du championnat et ils ont respecté leur rang.
Malgré de forts atouts dans le jeu intérieur, la différence s’est faite surtout sur 2 éléments : l’adresse externe, à 3 points notamment et le jeu collectif. La circulation de la balle était bien plus rodée et les automatismes plus marqués.
Déjà non prévue pour évoluer dans ce championnat, notre équipe était aussi recomposée pour l’occasion (4 absents).
Il faudra du temps pour huiler le collectif. Cette équipe est en apprentissage et a eu aussi de bons passages, surtout en seconde période.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BARROS Florian | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gouter0 | ||||
GOURGUES Florian | #6 | 14 | 3 | 3 | 1 | Gouter0 | ||||
DEVAUX Benoit | #8 | 10 | 2 | 2 | 3 | Gouter0 | ||||
CASABON-AZNAR Romain | #10 | 4 | 0 | 2 | 0 | Gouter0 | ||||
DARGENT Thomas | #11 | 10 | 0 | 2 | 1 | Gouter0 | ||||
DARGENT Jean-Philippe | #12 | 5 | 0 | 1 | 0 | Gouter0 | ||||
DARGENT Anthony | #13 | 3 | 0 | 1 | 0 | Gouter0 | ||||
Staff | ||||||||||
DARGENT Jean-Philippe | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 48 | 5 | 11 | 7 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|