Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
GYM MUN
Divers
Numéro de rencontre
4014
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | UNION JURANCONNAISE | 87 - 51 | U13-G1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | U13-G1 | 42 - 85 | UNION JURANCONNAISE | Champ. DEPARTEMENTALE 1 (D1) |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | UNION JURANCONNAISE | 69 - 55 | U13-G | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|