Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure du match
15H00
Lieu
S. DU POLO
Divers
Numéro de rencontre
1620072
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:00:00 16 nov. 2024 | SG1 | 70 - 57 | AVIRON BAYONNAIS - 2 | Champ. Départementale 2 |
2024-02-03 21:00:00 03 févr. 2024 | SG1 | 63 - 70 | AVIRON BAYONNAIS - 2 | Champ. Départementale 2 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | AVIRON BAYONNAIS - 2 | 55 - 45 | SG1 | Champ. Départementale 2 |
2023-03-18 20:30:00 18 mars 2023 | AVIRON BAYONNAIS - 1 | 76 - 58 | SG1 | Champ. PRE REGION |
2022-12-04 15:00:00 04 déc. 2022 | SG1 | 56 - 95 | AVIRON BAYONNAIS - 1 | Champ. PRE REGION |
Le résumé n'est pas encore disponible.