Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase municipal
Divers
Numéro de rencontre
1120100
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | U11-G2 | 16 - 37 | UNION JURANCONNAISE - 1 | Champ. Brassage Département |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | UNION JURANCONNAISE | 20 - 43 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | UNION JURANCONNAISE | - F | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | UNION JURANCONNAISE | 26 - 21 | U11-G2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 (D2) |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | GOUTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
GOUTER
|