Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

BASKET CLUB BILLEROIS (BCB)

Le programme de la Semaine

Organisation du 21 au 27 septembre 2026 Semaine 39

À retrouver sur notre site internet basketclubbillerois.com

Domicile
Équipe Date Horaires Adversaire Numéro rencontre Resp. buvette Goûter
RDV Match
GYMNASE ROGER TETIN, BILLERE
U11M2 SAM. 26 ? 13H00 1120022
U13-F SAM. 26 ? 15H00 2220025
U15G2 SAM. 26 ? 17H00 1320015
SG2 SAM. 26 ? 19H00 1630002
SF2 SAM. 26 ? 21H00 2620007
U18F DIM. 27 ? 11H00 2420010
U18G1 DIM. 27 ? 13H00 1420019
SF1 DIM. 27 ? 15H00
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE Régionale Féminine 3
3041
GYMNASE BELTRAME, PAU
U15F1 SAM. 26 ? 11H00 23100005
Extérieur
Équipe Date Horaires Adversaire Lieu Numéro rencontre
RDV Match
U11-G1 SAM. 26 ? 11H15 S. POLY. INDARKA 1110006
U11-F SAM. 26 ? 13H00 SALLE DES SPORTS BIDOS 2120010
U13-G2 SAM. 26 ? 14H00 C.SP 1220028
U15G1 SAM. 26 ? 15H00 SALLE SP. J.R.BELLOCQ 13100004
U13-G1 SAM. 26 ? 15H45 SALLE POLYVALENTE 1220025
U15F2 SAM. 26 ? 18H00 ESP. MULTI-ACTIV. 2220020
U18G2 DIM. 27 ? 13H00 SALLE OMNISPORT ROBERT COUDASSOT 1420022
SG1 DIM. 27 ? 15H00 S.SP 1610004

Joyeux Anniversaire !

Aucun anniversaire sur les 5 jours à venir
min 9°C | max 17°C
BILLERE, FRANCE

Classement du concours de Pronostics Saison 2024-2025 !

Place Utilisateur Points
Emmanuel PEYRE 108