Le programme de la Semaine
Organisation du 09 au 15 mars 2026 Semaine 11
À retrouver sur notre site internet basketclubbillerois.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Resp. buvette | Goûter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| GYMNASE ROGER TETIN, BILLERE | |||||||
| SG1 | SAM. 14 | ? | 20H30 |
SAMES
Coupe
|
1680034 | ||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| Pas de match | |||||||
MENEAU
Emma
U15F1 / U15F2
BASTIANINI
Bruno
LOISIRS
BASTIANINI
Lola
U9
LANGLA
Chrystel
Dirigeant
JOSSO
Victor
U13-G2
BENOIT
Patxi
U18G1
ESPAGNOL
Linda
Dirigeant
TUYIZELE
Carlain
U15G1
CAMBE
Mila
U11-F